Китайский двухсторонний гидравлический цилиндр WDP диаметром 40 дюймов — надежный поставщик и завод-изготовитель гидравлических решений.
описание1
Описание 1 относится к основной теме, рассматриваемой в данной статье, и содержит важную информацию и выводы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.
Эта информация будет полезна всем, кто хочет глубже разобраться в теме, включая новичков и профессионалов, стремящихся к более ясному обзору.
Эта тема остается весьма актуальной, поскольку она затрагивает текущие потребности и проблемы, с которыми многие люди и организации сталкиваются регулярно.
Никаких особых предварительных требований не требуется. Содержание изложено простым языком, подходящим для широкого круга читателей.
Дополнительные ресурсы можно найти на авторитетных онлайн-платформах, в официальной документации или обратившись к экспертам в данной области.
Содержание регулярно пересматривается и обновляется для обеспечения точности и актуальности, с учетом последних разработок и передовых методов работы.


Плуг


Колесный погрузчик


Комбайн для уборки урожая
Технические характеристики
| Номер детали | Диаметр цилиндра | Внешний диаметр | Диаметр цилиндра и ход поршня | Диаметр стержня | |
| WBU15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5*24" | 1,00" |
| WBU20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WBU25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WBU30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WBU35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WBU40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WBU50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*24" | 1,00" |
| WCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*48" | 1,25" |
| WCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*48" | 1,50" |
| WCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*48" | 1,50" |
| WCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*48" | 2,00" |
| WCL50 | 5,00" | 5,50" | 5"*4" | 5"*48" | 2,50" |
| WTCL15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*36" | 1,00" |
| WTCL20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*36" | 1,25" |
| WTCL25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*36" | 1,50" |
| WTCL30 | 3,00" | 3,50" | 3"*4" | 3"*36" | 1,50" |
| WTCL35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*36" | 1,75" |
| WTCL40 | 4,00" | 4,50" | 4"*4" | 4"*36" | 2,00" |
| WTH15 | 1,50" | 2,00" | 1,5"*4" | 1,5"*16" | 1,00" |
| WTH20 | 2,00" | 2,50" | 2"*4" | 2"*72" | 1,25" |
| WTH25 | 2,50" | 3,00" | 2,5"*4" | 2,5"*40" | 1,37" |
| WTH30 | 3,00" | 3,50" | 3"*6" | 3"*60" | 1,50" |
| WTH35 | 3,50" | 4,00" | 3,5"*4" | 3,5"*48" | 1,75" |
| WTH40 | 4,00" | 4,50" | 4"*14" | 4"*60" | 2,00" |





